Team
Weeks
Scoring
drag column headers to reorder
| # | Player | Tm | G | FPTS ↓ | Car | RuYd | RuTD | Rush EPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 16 | 471.2 | 287 | 1,387 | 15 | -14.3 | 142 | 116 | 1,005 | 4 | |
| 2 | GB | 16 | 314.8 | 236 | 1,084 | 16 | -1.4 | 68 | 49 | 474 | 3 | |
| 3 | DAL | 16 | 311.7 | 301 | 1,357 | 12 | -5.6 | 71 | 54 | 420 | 2 | |
| 4 | LAC | 16 | 309.0 | 132 | 557 | 3 | -10.3 | 108 | 92 | 993 | 8 | |
| 5 | TEN | 15 | 294.6 | 303 | 1,540 | 16 | -4.0 | 24 | 18 | 206 | 2 | |
| 6 | MIN | 14 | 292.4 | 250 | 1,135 | 13 | 5.3 | 63 | 53 | 519 | 0 | |
| 7 | JAX | 15 | 259.4 | 265 | 1,152 | 3 | -18.4 | 100 | 76 | 522 | 0 | |
| 8 | CLE | 16 | 255.2 | 298 | 1,494 | 8 | -22.7 | 49 | 36 | 278 | 0 | |
| 9 | NO | 14 | 248.5 | 171 | 797 | 5 | -19.5 | 97 | 81 | 533 | 1 | |
| 10 | NYG | 13 | 244.1 | 217 | 1,003 | 6 | -18.7 | 73 | 52 | 438 | 2 | |
| 11 | BAL | 15 | 242.5 | 202 | 1,018 | 10 | 16.5 | 29 | 26 | 247 | 5 | |
| 12 | SEA | 15 | 232.6 | 278 | 1,230 | 7 | -25.6 | 47 | 37 | 266 | 2 | |
| 13 | CIN | 16 | 225.4 | 278 | 1,137 | 5 | -22.0 | 45 | 35 | 287 | 3 | |
| 14 | LA | 15 | 219.4 | 223 | 857 | 12 | -27.4 | 49 | 31 | 207 | 2 | |
| 15 | PHI | 16 | 218.7 | 179 | 818 | 3 | -14.8 | 63 | 50 | 509 | 3 | |
| 16 | NYJ | 15 | 215.0 | 245 | 789 | 3 | -46.8 | 78 | 66 | 461 | 1 | |
| 17 | NE | 15 | 202.2 | 67 | 263 | 1 | -15.7 | 95 | 72 | 645 | 5 | |
| 18 | DEN | 16 | 197.7 | 224 | 1,011 | 7 | -11.7 | 48 | 35 | 196 | 0 | |
| 19 | ATL | 14 | 197.6 | 184 | 656 | 2 | -41.3 | 70 | 59 | 410 | 4 | |
| 20 | LV | 13 | 191.6 | 242 | 1,150 | 7 | -9.5 | 27 | 20 | 166 | 0 | |
| 21 | IND | 14 | 181.3 | 247 | 1,091 | 8 | 1.8 | 17 | 14 | 82 | 0 | |
| 22 | LAC | 12 | 180.8 | 162 | 612 | 8 | -16.3 | 55 | 42 | 296 | 1 | |
| 23 | CHI | 16 | 170.4 | 242 | 889 | 6 | -41.1 | 35 | 25 | 185 | 1 | |
| 24 | SF | 16 | 167.2 | 137 | 772 | 8 | 7.1 | 22 | 14 | 180 | 2 | |
| 25 | TB | 16 | 166.3 | 172 | 724 | 6 | -24.8 | 40 | 31 | 309 | 0 | |
| 26 | CHI | 16 | 163.9 | 64 | 213 | 0 | -8.2 | 104 | 79 | 456 | 3 | |
| 27 | ARI | 8 | 159.4 | 123 | 643 | 8 | 11.8 | 35 | 28 | 171 | 0 | |
| 28 | NO | 16 | 157.2 | 146 | 637 | 5 | -4.3 | 43 | 34 | 235 | 1 | |
| 29 | HOU | 16 | 154.0 | 83 | 410 | 2 | -11.9 | 62 | 44 | 410 | 3 | |
| 30 | HOU | 16 | 153.2 | 245 | 1,070 | 6 | -13.8 | 16 | 10 | 42 | 0 | |
| 31 | NE | 16 | 152.6 | 247 | 912 | 7 | -23.6 | 20 | 12 | 94 | 0 | |
| 32 | BUF | 12 | 147.9 | 151 | 775 | 2 | 3.0 | 41 | 29 | 194 | 2 | |
| 33 | WAS | 15 | 147.0 | 211 | 898 | 5 | -25.6 | 23 | 17 | 142 | 0 | |
| 34 | GB | 14 | 146.3 | 107 | 460 | 1 | -6.0 | 45 | 39 | 253 | 5 | |
| 35 | PIT | 10 | 145.5 | 116 | 464 | 4 | -24.0 | 38 | 34 | 251 | 3 | |
| 36 | DEN | 16 | 142.2 | 132 | 496 | 3 | -17.4 | 50 | 43 | 256 | 1 | |
| 37 | ARI | 12 | 141.5 | 94 | 345 | 2 | -13.9 | 47 | 36 | 370 | 4 | |
| 38 | KC | 11 | 141.1 | 111 | 498 | 5 | -13.6 | 37 | 30 | 213 | 2 | |
| 39 | SF | 14 | 135.4 | 137 | 544 | 6 | -15.3 | 30 | 21 | 180 | 1 | |
| 40 | LV | 16 | 121.9 | 108 | 387 | 3 | -16.5 | 41 | 36 | 292 | 0 | |
| 41 | KC | 13 | 118.6 | 101 | 465 | 4 | -5.8 | 34 | 28 | 181 | 1 | |
| 42 | IND | 16 | 117.9 | 52 | 199 | 2 | 0.5 | 58 | 44 | 320 | 0 | |
| 43 | TB | 16 | 116.5 | 154 | 470 | 6 | -32.6 | 24 | 16 | 115 | 1 | |
| 44 | PHI | 9 | 111.4 | 119 | 525 | 6 | -0.5 | 14 | 10 | 69 | 1 | |
| 45 | PIT | 13 | 104.4 | 66 | 175 | 1 | -15.0 | 57 | 47 | 305 | 1 | |
| 46 | SF | 12 | 103.3 | 123 | 623 | 1 | -11.0 | 22 | 19 | 120 | 1 | |
| 47 | CLE | 8 | 101.4 | 43 | 179 | 2 | -6.2 | 44 | 37 | 285 | 1 | |
| 48 | NE | 13 | 101.1 | 65 | 302 | 3 | 1.2 | 38 | 27 | 279 | 0 | |
| 49 | PHI | 9 | 98.9 | 61 | 245 | 5 | -4.0 | 26 | 24 | 204 | 0 | |
| 50 | BUF | 15 | 94.9 | 166 | 599 | 2 | -32.8 | 16 | 13 | 100 | 0 | |
| 51 | WAS | 11 | 93.6 | 37 | 138 | 0 | -7.2 | 58 | 42 | 378 | 0 | |
| 52 | BAL | 16 | 92.6 | 133 | 711 | 2 | 8.2 | 7 | 7 | 45 | 0 | |
| 53 | DAL | 14 | 89.2 | 86 | 455 | 2 | -0.8 | 20 | 15 | 107 | 1 | |
| 54 | DET | 8 | 85.0 | 113 | 403 | 3 | -20.5 | 15 | 10 | 127 | 1 | |
| 55 | DET | 15 | 83.8 | 38 | 205 | 0 | -3.0 | 42 | 34 | 233 | 1 | |
| 56 | LV | 16 | 82.8 | 39 | 145 | 0 | -7.9 | 43 | 36 | 323 | 0 | |
| 57 | ARI | 12 | 82.8 | 60 | 303 | 4 | 2.7 | 21 | 12 | 105 | 1 | |
| 58 | SEA | 9 | 75.3 | 65 | 370 | 3 | 4.3 | 11 | 8 | 83 | 1 | |
| 59 | TB | 16 | 75.3 | 11 | 17 | 2 | 0.0 | 46 | 35 | 286 | 0 | |
| 60 | MIN | 13 | 68.4 | 100 | 462 | 1 | -12.6 | 12 | 10 | 82 | 0 | |
| 61 | CIN | 16 | 68.4 | 53 | 170 | 0 | -15.5 | 43 | 30 | 234 | 0 | |
| 62 | MIA | 8 | 68.2 | 62 | 168 | 1 | -21.8 | 30 | 23 | 204 | 0 | |
| 63 | KC | 9 | 67.8 | 41 | 141 | 3 | -10.2 | 19 | 15 | 167 | 1 | |
| 64 | ATL | 10 | 67.2 | 78 | 323 | 2 | -7.0 | 14 | 10 | 69 | 1 | |
| 65 | TEN | 15 | 66.3 | 54 | 209 | 0 | -13.6 | 32 | 25 | 164 | 1 | |
| 66 | DET | 16 | 60.2 | 63 | 273 | 0 | -8.4 | 31 | 24 | 109 | 0 | |
| 67 | LA | 14 | 59.1 | 69 | 255 | 5 | -10.2 | 6 | 2 | 16 | 0 | |
| 68 | PIT | 11 | 57.9 | 108 | 426 | 2 | -12.9 | 4 | 3 | 23 | 0 | |
| 69 | WAS | 5 | 57.4 | 42 | 245 | 2 | 3.0 | 9 | 7 | 79 | 1 | |
| 70 | MIA | 6 | 54.8 | 47 | 174 | 0 | -9.9 | 33 | 22 | 174 | 0 | |
| 71 | IND | 13 | 54.0 | 51 | 307 | 2 | 7.3 | 11 | 7 | 43 | 0 | |
| 72 | MIA | 12 | 51.8 | 74 | 135 | 3 | -21.1 | 24 | 14 | 63 | 0 | |
| 73 | JAX | 14 | 51.2 | 35 | 108 | 0 | -9.1 | 24 | 14 | 144 | 2 | |
| 74 | NE | 15 | 50.9 | 15 | 68 | 3 | 3.2 | 11 | 9 | 111 | 1 | |
| 75 | MIN | 8 | 50.0 | 49 | 273 | 3 | 1.0 | 4 | 3 | 17 | 0 | |
| 76 | BAL | 16 | 49.5 | 58 | 225 | 2 | -5.7 | 15 | 8 | 70 | 0 | |
| 77 | NYG | 9 | 48.2 | 29 | 110 | 2 | -8.2 | 15 | 11 | 102 | 1 | |
| 78 | SF | 8 | 46.9 | 27 | 105 | 4 | 1.0 | 5 | 3 | 34 | 1 | |
| 79 | DET | 6 | 43.2 | 89 | 377 | 1 | -13.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 80 | MIA | 7 | 42.0 | 53 | 201 | 0 | -7.9 | 21 | 15 | 89 | 0 | |
| 81 | MIN | 15 | 41.3 | 23 | 115 | 0 | -3.7 | 21 | 15 | 88 | 1 | |
| 82 | IND | 5 | 40.4 | 49 | 235 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 59 | 0 | |
| 83 | CLE | 14 | 38.1 | 13 | 49 | 2 | -0.7 | 15 | 12 | 92 | 0 | |
| 84 | ATL | 7 | 36.3 | 22 | 106 | 1 | 3.6 | 14 | 11 | 87 | 0 | |
| 85 | CHI | 16 | 35.6 | 17 | 103 | 0 | 0.3 | 17 | 11 | 83 | 0 | |
| 86 | NYJ | 12 | 33.2 | 59 | 229 | 0 | -9.9 | 12 | 7 | 33 | 0 | |
| 87 | KC | 10 | 32.1 | 37 | 128 | 1 | -2.1 | 10 | 9 | 43 | 0 | |
| 88 | MIA | 7 | 31.4 | 36 | 133 | 1 | -2.5 | 12 | 7 | 51 | 0 | |
| 89 | LAC | 7 | 31.2 | 29 | 200 | 0 | 5.1 | 11 | 9 | 22 | 0 | |
| 90 | ATL | 6 | 30.7 | 22 | 50 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 91 | BUF | 4 | 29.7 | 17 | 63 | 0 | -5.1 | 15 | 13 | 124 | 0 | |
| 92 | CAR | 11 | 29.3 | 16 | 116 | 1 | 2.4 | 9 | 6 | 57 | 0 | |
| 93 | SEA | 8 | 28.8 | 23 | 72 | 1 | -8.8 | 12 | 10 | 76 | 0 | |
| 94 | SEA | 7 | 28.0 | 18 | 114 | 0 | 3.0 | 13 | 11 | 56 | 0 | |
| 95 | DEN | 11 | 24.5 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 12 | 9 | 90 | 1 | |
| 96 | WAS | 12 | 23.5 | 22 | 81 | 0 | -7.7 | 13 | 9 | 64 | 0 | |
| 97 | LA | 9 | 22.4 | 39 | 147 | 0 | -9.7 | 6 | 4 | 37 | 0 | |
| 98 | PIT | 7 | 20.0 | 22 | 92 | 0 | -6.7 | 7 | 6 | 48 | 0 | |
| 99 | ATL | 14 | 17.1 | 4 | 28 | 0 | 1.0 | 8 | 6 | 22 | 0 | |
| 100 | PHI | 6 | 17.0 | 17 | 66 | 0 | -3.8 | 10 | 6 | 24 | 0 | |
| 101 | GB | 13 | 17.0 | 1 | 3 | 0 | -0.3 | 12 | 7 | 97 | 0 | |
| 102 | DET | 1 | 16.2 | 10 | 21 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 103 | CLE | 10 | 15.2 | 4 | 21 | 0 | -2.0 | 7 | 6 | 71 | 0 | |
| 104 | PIT | 6 | 14.1 | 24 | 122 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 105 | DEN | 9 | 12.6 | 2 | 9 | 0 | -1.1 | 9 | 6 | 57 | 0 | |
| 106 | KC | 3 | 12.3 | 17 | 51 | 0 | -1.2 | 7 | 5 | 22 | 0 | |
| 107 | CHI | 4 | 11.7 | 11 | 25 | 0 | -6.3 | 8 | 7 | 22 | 0 | |
| 108 | NYG | 4 | 11.5 | 10 | 36 | 1 | 0.9 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| 109 | LAC | 11 | 11.4 | 10 | 20 | 0 | -3.6 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 110 | BUF | 7 | 9.8 | 3 | 7 | 0 | -1.1 | 7 | 5 | 41 | 0 | |
| 111 | CAR | 8 | 9.7 | 6 | 11 | 1 | -1.8 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 112 | SEA | 1 | 9.4 | 12 | 34 | 1 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | NYG | 3 | 8.2 | 30 | 91 | 0 | -10.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 114 | JAX | 3 | 8.0 | 9 | 27 | 0 | -0.5 | 5 | 3 | 23 | 0 | |
| 115 | NO | 6 | 7.6 | 8 | 60 | 0 | -0.2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 116 | GB | 2 | 7.2 | 6 | 14 | 0 | -2.2 | 4 | 4 | 18 | 0 | |
| 117 | HOU | 8 | 5.9 | 9 | 40 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 118 | DET | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 17 | 0 | |
| 119 | DET | 3 | 4.8 | 12 | 29 | 0 | -3.0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 120 | DET | 2 | 4.3 | 16 | 43 | 0 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | TB | 9 | 4.3 | 3 | 10 | 0 | -0.6 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
| 122 | GB | 4 | 4.1 | 1 | 10 | 0 | 0.6 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| 123 | DET | 1 | 3.4 | 12 | 34 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | PHI | 3 | 3.0 | 10 | 30 | 0 | -1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | TEN | 2 | 2.6 | 11 | 26 | 0 | -2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | ARI | 2 | 2.0 | 2 | -3 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 127 | NO | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 128 | NO | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 129 | MIA | 1 | 1.6 | 5 | 16 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | NE | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 131 | BUF | 8 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | -2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | NE | 1 | 1.2 | 4 | 12 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | NYJ | 2 | 1.2 | 8 | 12 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | GB | 2 | 1.1 | 5 | 11 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | HOU | 8 | 1.0 | 5 | 10 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | WAS | 1 | 0.9 | 3 | 9 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | LA | 1 | 0.9 | 3 | 9 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | CAR | 3 | 0.9 | 4 | 9 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CHI | 4 | 0.8 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | PIT | 3 | 0.7 | 8 | 7 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | MIA | 3 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | ARI | 1 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | CAR | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | HOU | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | TEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | PHI | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | LV | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | TEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | NYJ | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | CIN | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | JAX | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | DAL | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | ARI | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 RB · 2019 REG · PPR · customize columns above · click any name for game logs · live from Postgres