Team
Weeks
Scoring
drag column headers to reorder
| # | Player | Tm | G | FPTS | Tgt | Rec | Yds ↓ | TD | AirYd | YAC | Rec EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | 19 | 452.6 | 208 | 153 | 2,047 | 12 | 2,101 | 760 | 129.7 | |
| 2 | SEA | 20 | 408.8 | 189 | 136 | 1,992 | 12 | 2,095 | 596 | 96.7 | |
| 3 | DAL | 17 | 291.9 | 137 | 93 | 1,429 | 9 | 1,547 | 479 | 88.7 | |
| 4 | CIN | 16 | 313.6 | 185 | 125 | 1,412 | 8 | 1,570 | 640 | 41.4 | |
| 5 | DET | 17 | 324.0 | 172 | 117 | 1,401 | 11 | 1,390 | 570 | 55.6 | |
| 6 | BAL | 17 | 243.3 | 118 | 86 | 1,211 | 5 | 1,204 | 458 | 46.4 | |
| 7 | NO | 16 | 268.0 | 156 | 100 | 1,163 | 9 | 1,841 | 289 | 35.6 | |
| 8 | HOU | 16 | 231.3 | 127 | 74 | 1,138 | 6 | 1,587 | 332 | 37.6 | |
| 9 | NE | 21 | 241.3 | 122 | 99 | 1,123 | 5 | 1,000 | 398 | 71.3 | |
| 10 | DET | 17 | 219.9 | 102 | 65 | 1,117 | 7 | 1,289 | 441 | 56.2 | |
| 11 | CAR | 18 | 226.5 | 129 | 75 | 1,095 | 7 | 1,508 | 289 | 29.4 | |
| 12 | DEN | 19 | 239.7 | 138 | 81 | 1,087 | 8 | 1,695 | 231 | 45.9 | |
| 13 | PHI | 18 | 216.8 | 124 | 85 | 1,078 | 4 | 1,393 | 343 | 53.7 | |
| 14 | DAL | 13 | 200.9 | 117 | 75 | 1,077 | 3 | 1,403 | 323 | 29.0 | |
| 15 | MIN | 17 | 201.5 | 141 | 84 | 1,048 | 2 | 1,438 | 451 | -13.8 | |
| 16 | PHI | 16 | 225.8 | 128 | 81 | 1,028 | 7 | 1,558 | 268 | 32.2 | |
| 17 | NYG | 16 | 217.9 | 140 | 92 | 1,014 | 4 | 1,187 | 386 | 19.5 | |
| 18 | ARI | 17 | 220.6 | 126 | 78 | 1,006 | 7 | 1,502 | 273 | 25.8 | |
| 19 | IND | 15 | 183.3 | 84 | 47 | 1,003 | 6 | 1,593 | 174 | 55.8 | |
| 20 | LA | 17 | 258.4 | 139 | 71 | 974 | 15 | 1,832 | 159 | 31.5 | |
| 21 | JAX | 17 | 208.6 | 107 | 65 | 954 | 6 | 1,333 | 286 | 28.9 | |
| 22 | TB | 17 | 195.7 | 127 | 63 | 938 | 6 | 1,572 | 335 | 7.1 | |
| 23 | ATL | 12 | 201.9 | 112 | 68 | 919 | 7 | 1,221 | 229 | 24.8 | |
| 24 | MIA | 16 | 194.1 | 100 | 64 | 910 | 6 | 1,306 | 228 | 34.5 | |
| 25 | PIT | 16 | 193.4 | 104 | 61 | 892 | 6 | 1,101 | 443 | 33.2 | |
| 26 | BUF | 18 | 201.1 | 116 | 91 | 876 | 4 | 394 | 654 | 14.7 | |
| 27 | GB | 17 | 191.8 | 96 | 63 | 848 | 7 | 1,198 | 205 | 47.6 | |
| 28 | CIN | 15 | 211.6 | 98 | 59 | 846 | 11 | 1,314 | 166 | 36.0 | |
| 29 | LAC | 17 | 187.1 | 110 | 69 | 821 | 6 | 1,094 | 320 | 8.4 | |
| 30 | LAC | 18 | 188.2 | 130 | 84 | 802 | 4 | 1,078 | 236 | 29.9 | |
| 31 | CHI | 19 | 207.1 | 100 | 61 | 798 | 8 | 1,124 | 275 | 22.2 | |
| 32 | IND | 17 | 202.4 | 111 | 80 | 784 | 7 | 907 | 259 | 22.3 | |
| 33 | LAC | 14 | 176.2 | 90 | 54 | 755 | 8 | 1,044 | 229 | 22.6 | |
| 34 | SEA | 19 | 153.0 | 93 | 62 | 750 | 3 | 717 | 321 | 17.9 | |
| 35 | CHI | 14 | 158.9 | 102 | 48 | 749 | 6 | 1,469 | 222 | 25.7 | |
| 36 | JAX | 15 | 148.9 | 93 | 50 | 728 | 3 | 1,335 | 160 | 20.5 | |
| 37 | WAS | 16 | 188.2 | 99 | 72 | 727 | 5 | 527 | 466 | 17.6 | |
| 38 | NE | 18 | 155.9 | 66 | 42 | 719 | 7 | 1,114 | 90 | 32.5 | |
| 39 | CHI | 17 | 140.1 | 74 | 53 | 718 | 2 | 603 | 373 | 26.0 | |
| 40 | SF | 17 | 188.3 | 98 | 58 | 711 | 9 | 1,006 | 215 | -1.9 | |
| 41 | DEN | 17 | 177.1 | 104 | 65 | 709 | 6 | 1,321 | 282 | 9.8 | |
| 42 | LV | 17 | 161.7 | 92 | 57 | 696 | 5 | 935 | 291 | 21.8 | |
| 43 | NE | 16 | 138.3 | 75 | 52 | 679 | 3 | 1,065 | 125 | 35.8 | |
| 44 | GB | 11 | 145.0 | 62 | 38 | 647 | 7 | 1,067 | 146 | 36.9 | |
| 45 | HOU | 19 | 148.3 | 82 | 50 | 623 | 6 | 1,027 | 131 | 20.3 | |
| 46 | MIN | 14 | 135.1 | 79 | 42 | 610 | 3 | 1,083 | 139 | 14.0 | |
| 47 | ARI | 12 | 127.8 | 73 | 41 | 608 | 4 | 946 | 119 | 31.1 | |
| 48 | CLE | 17 | 120.7 | 106 | 50 | 602 | 2 | 1,288 | 166 | -32.3 | |
| 49 | KC | 16 | 137.7 | 74 | 49 | 587 | 5 | 836 | 190 | 22.3 | |
| 50 | WAS | 10 | 114.2 | 60 | 38 | 582 | 3 | 839 | 93 | 31.7 | |
| 51 | KC | 8 | 150.1 | 78 | 53 | 571 | 5 | 338 | 414 | 16.0 | |
| 52 | IND | 16 | 138.4 | 88 | 58 | 566 | 4 | 659 | 144 | 8.7 | |
| 53 | SF | 15 | 92.1 | 55 | 37 | 551 | 0 | 619 | 165 | 16.6 | |
| 54 | NYG | 14 | 98.8 | 63 | 37 | 538 | 1 | 843 | 198 | 18.0 | |
| 55 | KC | 14 | 109.9 | 73 | 42 | 532 | 1 | 944 | 193 | 14.8 | |
| 56 | NE | 20 | 118.2 | 58 | 39 | 531 | 4 | 531 | 273 | 31.0 | |
| 57 | CAR | 12 | 118.8 | 55 | 42 | 528 | 4 | 578 | 158 | 27.5 | |
| 58 | SF | 10 | 88.6 | 55 | 36 | 528 | 0 | 761 | 74 | 24.3 | |
| 59 | TEN | 16 | 116.5 | 89 | 41 | 515 | 4 | 1,126 | 115 | -9.6 | |
| 60 | NO | 9 | 104.4 | 66 | 44 | 499 | 2 | 748 | 144 | -0.7 | |
| 61 | JAX | 10 | 109.8 | 65 | 43 | 495 | 3 | 617 | 129 | 10.2 | |
| 62 | HOU | 18 | 110.5 | 74 | 41 | 493 | 3 | 740 | 164 | -7.2 | |
| 63 | DEN | 17 | 128.5 | 65 | 49 | 477 | 2 | 601 | 294 | 12.9 | |
| 64 | DAL | 15 | 114.0 | 56 | 40 | 475 | 4 | 466 | 204 | 28.6 | |
| 65 | BUF | 14 | 115.0 | 63 | 40 | 450 | 5 | 728 | 113 | 16.0 | |
| 66 | GB | 15 | 88.4 | 49 | 33 | 445 | 1 | 623 | 143 | 24.6 | |
| 67 | MIN | 17 | 100.7 | 53 | 29 | 444 | 4 | 656 | 112 | 11.6 | |
| 68 | ATL | 15 | 82.3 | 72 | 32 | 443 | 1 | 1,019 | 73 | 3.7 | |
| 69 | KC | 12 | 80.8 | 37 | 19 | 438 | 3 | 995 | 59 | 26.2 | |
| 70 | CIN | 15 | 89.9 | 58 | 33 | 435 | 2 | 606 | 103 | 11.7 | |
| 71 | TEN | 17 | 128.1 | 74 | 48 | 423 | 4 | 599 | 220 | 1.6 | |
| 72 | DEN | 15 | 82.3 | 53 | 35 | 412 | 1 | 431 | 160 | 15.8 | |
| 73 | HOU | 13 | 96.3 | 67 | 38 | 403 | 3 | 506 | 174 | -10.4 | |
| 74 | DAL | 15 | 84.5 | 38 | 26 | 396 | 2 | 339 | 214 | 16.7 | |
| 75 | NYJ | 7 | 99.5 | 59 | 36 | 395 | 4 | 535 | 100 | -2.1 | |
| 76 | SF | 16 | 82.4 | 43 | 29 | 388 | 2 | 557 | 90 | 15.4 | |
| 77 | PIT | 15 | 90.0 | 61 | 34 | 380 | 3 | 712 | 131 | -5.7 | |
| 78 | CAR | 16 | 91.1 | 68 | 36 | 371 | 3 | 677 | 79 | -7.3 | |
| 79 | TB | 13 | 82.0 | 53 | 39 | 371 | 1 | 453 | 149 | -2.8 | |
| 80 | TB | 8 | 84.8 | 62 | 30 | 368 | 3 | 824 | 37 | 5.3 | |
| 81 | TB | 9 | 83.0 | 51 | 33 | 360 | 2 | 361 | 206 | 14.7 | |
| 82 | LV | 7 | 68.2 | 49 | 33 | 352 | 0 | 436 | 153 | -3.3 | |
| 83 | TEN | 14 | 70.0 | 52 | 29 | 350 | 1 | 623 | 83 | 8.9 | |
| 84 | KC | 17 | 73.5 | 45 | 33 | 345 | 1 | 244 | 191 | 2.6 | |
| 85 | LAC | 17 | 73.4 | 46 | 32 | 344 | 1 | 433 | 149 | 16.3 | |
| 86 | CLE | 15 | 54.7 | 44 | 18 | 338 | 0 | 751 | 79 | -0.8 | |
| 87 | GB | 13 | 75.8 | 46 | 30 | 332 | 2 | 517 | 67 | 14.2 | |
| 88 | CHI | 16 | 94.5 | 69 | 41 | 330 | 3 | 509 | 144 | -3.0 | |
| 89 | BAL | 17 | 67.0 | 39 | 22 | 330 | 2 | 513 | 65 | 9.4 | |
| 90 | TB | 15 | 92.4 | 44 | 28 | 322 | 5 | 516 | 110 | 16.3 | |
| 91 | MIA | 17 | 116.7 | 65 | 46 | 317 | 3 | 337 | 253 | -9.8 | |
| 92 | TEN | 7 | 47.3 | 36 | 17 | 303 | 0 | 453 | 84 | 12.2 | |
| 93 | LA | 19 | 48.3 | 24 | 18 | 303 | 0 | 405 | 107 | 21.9 | |
| 94 | BUF | 12 | 52.3 | 37 | 22 | 303 | 0 | 424 | 54 | 6.7 | |
| 95 | NYJ | 8 | 65.7 | 58 | 24 | 301 | 2 | 844 | 29 | -8.2 | |
| 96 | JAX | 7 | 63.8 | 45 | 28 | 298 | 1 | 354 | 140 | -2.3 | |
| 97 | NO | 9 | 66.3 | 39 | 25 | 293 | 2 | 432 | 34 | 16.8 | |
| 98 | HOU | 19 | 68.4 | 37 | 26 | 292 | 2 | 373 | 99 | 13.5 | |
| 99 | DET | 15 | 66.8 | 30 | 24 | 289 | 1 | 169 | 157 | 15.2 | |
| 100 | NYG | 4 | 57.1 | 35 | 18 | 271 | 2 | 555 | 52 | 2.3 | |
| 101 | CLE | 12 | 60.0 | 39 | 21 | 270 | 2 | 463 | 62 | 6.5 | |
| 102 | SEA | 12 | 71.2 | 36 | 18 | 266 | 0 | 568 | 50 | -3.6 | |
| 103 | MIA | 4 | 53.5 | 29 | 21 | 265 | 1 | 399 | 57 | 19.8 | |
| 104 | PHI | 16 | 50.2 | 37 | 18 | 262 | 1 | 576 | 50 | -15.7 | |
| 105 | BUF | 12 | 47.9 | 25 | 16 | 259 | 1 | 320 | 68 | 13.5 | |
| 106 | NYJ | 9 | 66.1 | 44 | 29 | 256 | 2 | 262 | 128 | -2.4 | |
| 107 | GB | 6 | 64.2 | 29 | 23 | 250 | 2 | 272 | 101 | 14.2 | |
| 108 | DET | 14 | 75.9 | 27 | 16 | 239 | 6 | 352 | 55 | 17.8 | |
| 109 | JAX | 11 | 49.7 | 37 | 20 | 227 | 1 | 518 | 31 | -2.1 | |
| 110 | WAS | 15 | 51.2 | 32 | 16 | 225 | 0 | 427 | 39 | -5.7 | |
| 111 | BAL | 13 | 55.4 | 38 | 19 | 224 | 2 | 468 | 39 | -1.7 | |
| 112 | LV | 14 | 42.4 | 29 | 20 | 224 | 0 | 240 | 68 | -2.0 | |
| 113 | NE | 17 | 52.6 | 27 | 12 | 223 | 3 | 510 | 79 | 4.5 | |
| 114 | LV | 10 | 50.1 | 34 | 22 | 221 | 1 | 266 | 51 | 2.2 | |
| 115 | WAS | 10 | 38.6 | 23 | 11 | 207 | 1 | 332 | 53 | 12.3 | |
| 116 | ARI | 12 | 75.1 | 33 | 29 | 206 | 3 | 58 | 194 | 4.3 | |
| 117 | LA | 17 | 41.8 | 27 | 20 | 206 | 0 | 179 | 115 | 5.6 | |
| 118 | DAL | 12 | 46.3 | 34 | 18 | 203 | 1 | 408 | 46 | 4.9 | |
| 119 | WAS | 9 | 51.3 | 15 | 11 | 203 | 3 | 218 | 69 | 9.5 | |
| 120 | NYJ | 9 | 37.7 | 18 | 12 | 197 | 1 | 210 | 64 | 10.6 | |
| 121 | NYJ | 15 | 60.7 | 36 | 26 | 193 | 0 | 122 | 119 | 1.2 | |
| 122 | BUF | 6 | 29.2 | 22 | 10 | 192 | 0 | 548 | 17 | 9.6 | |
| 123 | LA | 8 | 31.2 | 15 | 6 | 192 | 1 | 302 | 67 | 2.8 | |
| 124 | ATL | 12 | 49.1 | 36 | 18 | 191 | 2 | 404 | 56 | -1.8 | |
| 125 | JAX | 14 | 51.7 | 25 | 15 | 187 | 3 | 279 | 54 | 5.3 | |
| 126 | ARI | 6 | 30.3 | 18 | 12 | 183 | 0 | 241 | 36 | 5.6 | |
| 127 | TB | 4 | 29.9 | 15 | 12 | 178 | 0 | 179 | 59 | 12.5 | |
| 128 | PIT | 9 | 38.6 | 21 | 12 | 166 | 2 | 277 | 66 | 4.1 | |
| 129 | NO | 9 | 35.5 | 25 | 19 | 165 | 0 | 231 | 37 | 9.8 | |
| 130 | SEA | 8 | 65.1 | 22 | 13 | 161 | 5 | 337 | 33 | 10.2 | |
| 131 | CAR | 16 | 30.0 | 19 | 14 | 160 | 0 | 160 | 58 | 6.3 | |
| 132 | IND | 8 | 22.2 | 16 | 9 | 152 | 0 | 258 | 51 | -7.9 | |
| 133 | NYG | 16 | 35.8 | 13 | 10 | 145 | 1 | 130 | 74 | 10.6 | |
| 134 | BUF | 7 | 34.3 | 21 | 14 | 143 | 1 | 183 | 32 | 12.0 | |
| 135 | PIT | 6 | 27.2 | 19 | 13 | 142 | 0 | 177 | 43 | 6.9 | |
| 136 | NO | 5 | 33.0 | 23 | 13 | 140 | 1 | 191 | 56 | 0.3 | |
| 137 | MIA | 3 | 25.9 | 10 | 6 | 139 | 1 | 137 | 63 | 2.1 | |
| 138 | DEN | 7 | 37.9 | 23 | 12 | 139 | 2 | 235 | 28 | 8.4 | |
| 139 | BAL | 8 | 37.6 | 8 | 6 | 136 | 3 | 196 | 23 | 17.9 | |
| 140 | LV | 11 | 23.5 | 30 | 10 | 135 | 0 | 497 | 38 | -12.0 | |
| 141 | WAS | 8 | 29.0 | 22 | 10 | 130 | 1 | 296 | 34 | -8.8 | |
| 142 | NO | 8 | 19.7 | 11 | 9 | 127 | 0 | 105 | 86 | -4.0 | |
| 143 | CIN | 8 | 31.6 | 24 | 8 | 116 | 2 | 354 | 16 | 2.6 | |
| 144 | NYG | 6 | 27.5 | 19 | 10 | 115 | 1 | 207 | 17 | 5.5 | |
| 145 | LA | 13 | 30.4 | 29 | 13 | 114 | 1 | 369 | 38 | -11.8 | |
| 146 | BUF | 9 | 28.6 | 17 | 9 | 112 | 0 | 142 | 58 | -3.9 | |
| 147 | CAR | 11 | 28.7 | 17 | 11 | 108 | 0 | 126 | 71 | 1.3 | |
| 148 | CLE | 8 | 20.7 | 15 | 10 | 107 | 0 | 102 | 39 | 2.4 | |
| 149 | PIT | 6 | 29.6 | 26 | 13 | 106 | 1 | 288 | 29 | -3.8 | |
| 150 | IND | 12 | 20.0 | 10 | 5 | 106 | 0 | 158 | 53 | 5.8 | |
| 151 | PHI | 7 | 20.1 | 12 | 10 | 101 | 0 | 118 | 22 | 5.8 | |
| 152 | NYJ | 5 | 23.1 | 21 | 11 | 101 | 0 | 276 | 14 | -2.4 | |
| 153 | NE | 10 | 19.5 | 4 | 4 | 95 | 1 | 51 | 44 | 8.9 | |
| 154 | ATL | 5 | 15.4 | 14 | 6 | 94 | 0 | 262 | 12 | 3.7 | |
| 155 | SEA | 8 | 18.0 | 4 | 3 | 90 | 1 | 39 | 58 | 4.8 | |
| 156 | CAR | 6 | 35.9 | 26 | 15 | 89 | 2 | 194 | 24 | -2.0 | |
| 157 | MIA | 13 | 19.9 | 20 | 11 | 89 | 0 | 110 | 28 | 1.2 | |
| 158 | CHI | 6 | 26.7 | 10 | 6 | 87 | 2 | 130 | 8 | 6.9 | |
| 159 | SF | 19 | 15.1 | 8 | 5 | 87 | 0 | 119 | 29 | -0.4 | |
| 160 | GB | 7 | 14.6 | 7 | 6 | 86 | 0 | 65 | 29 | 6.9 | |
| 161 | WAS | 4 | 13.3 | 10 | 5 | 83 | 0 | 145 | 11 | 2.3 | |
| 162 | BUF | 7 | 22.3 | 12 | 8 | 83 | 1 | 185 | 29 | 2.8 | |
| 163 | CLE | 12 | 31.6 | 14 | 11 | 79 | 0 | -7 | 68 | -3.2 | |
| 164 | GB | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 78 | 1 | 17 | 61 | 4.6 | |
| 165 | NO | 8 | 20.4 | 17 | 11 | 76 | 0 | 149 | 37 | -7.5 | |
| 166 | CLE | 13 | 14.4 | 14 | 7 | 71 | 0 | 125 | 28 | -4.8 | |
| 167 | NYJ | 9 | 23.0 | 18 | 10 | 70 | 1 | 142 | 33 | -9.7 | |
| 168 | TEN | 7 | 17.0 | 21 | 10 | 70 | 0 | 160 | 28 | -10.7 | |
| 169 | MIN | 9 | 16.9 | 18 | 8 | 69 | 0 | 145 | 10 | 2.0 | |
| 170 | PIT | 17 | 16.9 | 6 | 4 | 69 | 1 | 61 | 23 | 5.4 | |
| 171 | ARI | 7 | 13.7 | 13 | 7 | 67 | 0 | 192 | 20 | 1.1 | |
| 172 | TEN | 6 | 12.5 | 12 | 6 | 65 | 0 | 175 | 2 | 1.7 | |
| 173 | ATL | 4 | 12.4 | 14 | 6 | 64 | 0 | 79 | 46 | -9.6 | |
| 174 | TB | 17 | 17.7 | 7 | 4 | 64 | 1 | 88 | 20 | 0.5 | |
| 175 | MIA | 11 | 10.2 | 7 | 4 | 62 | 0 | 98 | 9 | 3.0 | |
| 176 | PIT | 5 | 15.2 | 14 | 9 | 62 | 0 | 74 | 31 | -1.1 | |
| 177 | LV | 3 | 15.9 | 5 | 4 | 56 | 1 | 81 | 4 | 4.5 | |
| 178 | NYG | 2 | 9.5 | 10 | 4 | 55 | 0 | 146 | 2 | 1.3 | |
| 179 | SEA | 8 | 15.3 | 5 | 4 | 53 | 1 | 36 | 16 | 4.4 | |
| 180 | WAS | 3 | 10.3 | 9 | 5 | 53 | 0 | 131 | 5 | -0.3 | |
| 181 | NYJ | 13 | 13.5 | 16 | 7 | 52 | 0 | 216 | 33 | -6.3 | |
| 182 | LAC | 10 | 16.1 | 12 | 5 | 51 | 1 | 211 | 21 | -4.9 | |
| 183 | ARI | 4 | 8.1 | 6 | 3 | 51 | 0 | 68 | 19 | 1.8 | |
| 184 | DEN | 4 | 15.0 | 4 | 4 | 50 | 1 | 24 | 26 | 7.3 | |
| 185 | SEA | 11 | 6.8 | 3 | 2 | 48 | 0 | 57 | 0 | 2.0 | |
| 186 | TEN | 6 | 6.8 | 4 | 2 | 48 | 0 | 92 | 3 | 3.4 | |
| 187 | JAX | 6 | 7.6 | 10 | 3 | 46 | 0 | 130 | 2 | -5.0 | |
| 188 | BAL | 11 | 14.5 | 8 | 4 | 45 | 1 | 107 | 17 | 1.5 | |
| 189 | MIA | 6 | 9.4 | 9 | 5 | 44 | 0 | 79 | 25 | -2.2 | |
| 190 | ATL | 6 | 11.2 | 11 | 7 | 42 | 0 | 85 | 14 | -7.1 | |
| 191 | TEN | 2 | 7.1 | 7 | 3 | 41 | 0 | 77 | 9 | 3.0 | |
| 192 | SF | 4 | 8.0 | 8 | 4 | 40 | 0 | 88 | 4 | -1.0 | |
| 193 | MIA | 2 | 4.7 | 5 | 3 | 37 | 0 | 124 | 8 | -5.3 | |
| 194 | HOU | 5 | 9.7 | 8 | 6 | 37 | 0 | 24 | 18 | 2.4 | |
| 195 | DET | 6 | 7.6 | 4 | 4 | 36 | 0 | 32 | 4 | 4.5 | |
| 196 | NYG | 6 | 8.5 | 14 | 5 | 35 | 0 | 280 | 2 | -9.1 | |
| 197 | TB | 9 | 11.4 | 4 | 2 | 34 | 1 | 70 | 0 | -0.7 | |
| 198 | ATL | 8 | 6.1 | 10 | 3 | 31 | 0 | 150 | 9 | -2.8 | |
| 199 | HOU | 3 | 6.0 | 4 | 3 | 30 | 0 | 33 | 14 | 1.4 | |
| 200 | ATL | 7 | 6.2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 7 | 20 | 0.9 | |
| 201 | SF | 2 | 4.6 | 3 | 2 | 26 | 0 | 43 | 1 | 1.0 | |
| 202 | CHI | 19 | 4.6 | 5 | 2 | 26 | 0 | 75 | 0 | -0.3 | |
| 203 | NYG | 4 | 4.5 | 6 | 2 | 25 | 0 | 73 | 6 | -5.7 | |
| 204 | MIN | 12 | 5.5 | 3 | 3 | 25 | 0 | 11 | 14 | 1.4 | |
| 205 | WAS | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 22 | 1.6 | |
| 206 | DAL | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 25 | 0 | 97 | 4 | -4.2 | |
| 207 | NO | 2 | 10.3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 78 | 1 | 1.2 | |
| 208 | WAS | 2 | 4.3 | 2 | 2 | 23 | 0 | 18 | 5 | 2.5 | |
| 209 | KC | 14 | 4.2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 18 | 3 | 2.2 | |
| 210 | DEN | 3 | 5.1 | 4 | 3 | 21 | 0 | 39 | 14 | -0.4 | |
| 211 | HOU | 1 | 4.0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 17 | 3 | 0.6 | |
| 212 | PHI | 7 | 4.0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 8 | 20 | 0.6 | |
| 213 | PHI | 4 | 5.8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0.1 | |
| 214 | GB | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | -0.1 | |
| 215 | JAX | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4 | 11 | 1.1 | |
| 216 | LV | 11 | 3.2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 1.1 | |
| 217 | LAC | 12 | 3.5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 33 | 8 | -1.0 | |
| 218 | NYJ | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2.3 | |
| 219 | TEN | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | |
| 220 | ARI | 4 | 2.8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | -1.8 | |
| 221 | IND | 11 | 2.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | -2 | 8 | -1.0 | |
| 222 | PHI | 5 | 2.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | -9 | 15 | -0.6 | |
| 223 | CAR | 3 | 2.7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -0.3 | |
| 224 | CIN | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 225 | NYG | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | |
| 226 | DEN | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.1 | |
| 227 | BUF | 3 | 7.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 2 | 0.3 | |
| 228 | KC | 2 | 2.4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 4 | -1.6 | |
| 229 | NO | 1 | 1.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | -8.7 | |
| 230 | PIT | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 231 | LV | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 232 | ARI | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 233 | CIN | 14 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | -0.5 | |
| 234 | CAR | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 235 | ATL | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 236 | NYJ | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 237 | IND | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 238 | KC | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -0.7 | |
| 239 | CLE | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 240 | CLE | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 241 | BAL | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 242 | ARI | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -0.5 | |
| 243 | SF | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.7 | |
| 244 | ARI | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.6 | |
| 245 | WAS | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 246 | MIN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 247 | DAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 248 | DET | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 249 | DET | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 250 | DAL | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 251 | ATL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 252 | IND | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.3 | |
| 253 | NYG | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 254 | DAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 255 | MIN | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
255 WR · 2025 REG+POST · PPR · customize columns above · click any name for game logs · live from Postgres